产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 防水红外食品安全测温仪 testo 104-IR | 德国德图TESTO | 折叠式探头,-30 … +250 °C | 洽询
 |
| 迷你表面温度计 0560 1109 | 德国德图TESTO | 测量范围从-50到+300°C | 洽询
 |
| 高精度石英套管标准铂电阻温度计 5684 | 美国FLUKE | 0℃ ~ 1070℃ | 洽询
 |
| 高精度石英套管标准铂电阻温度计 5683 | 美国FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽询
 |
| 短尺寸玻璃套管标准铂电阻温度计 5686 | 美国FLUKE | 温度从 – 260 °C (13 K) 到 232 °C | 洽询
 |
| 刺入式温度计 testo 905-T1 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
 |
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
 |
| 温度计 AZ8803 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询
 |
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 测温仪 DT-9610B | 香港CEM | 温度高分辨率为 0.1º | 洽询
 |
| 数字温度计 MS6501 | 华仪仪表 | 分 辨 率:0.1℃,1℉ | 洽询
 |
| 数字温度计 MS6500 | 华仪仪表 | 分 辨 率:1℃,1℉ | 洽询
 |
| 热电偶温度计 AZ8801 | 台湾衡欣AZ | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 洽询
 |
| 数位温度表 TES-1306 | 台湾泰仕TES | J:-200℃ to 760℃/ K: -200℃ to 1370℃/ 準確度在溫度23±5℃,相對 | 洽询
 |
| 数位式温度计 TES-1310 | 台湾泰仕TES | 輸入单端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 洽询
 |
| 短支二等标准铂电阻温度计 5616 | 美国FLUKE | 温度范围为 - 200 °C 到 420 °C | 洽询
 |
| 精密工业铂电阻温度计 5627A | 美国FLUKE | 温度范围 −200 °C至420 °C(5627A-6和5627A-9均达300 °C;转换温度和电缆温度:0 °C至150 °C) | 洽询
 |
| 快速响应铂电阻温度计 5622 | 美国FLUKE | 温度范围 - 200 °C到350 °C | 洽询
 |
| 小直径工业铂电阻温度计 5618B | 美国FLUKE | 温度量程 - 200 °C 到 500 °C
(使用 5618B-6-X 时为 – 200 °C 到 300 °C) | 洽询
 |
| 便携式指针温度计 双金属温度计 29001 | 美国DeltaTRAK | 较大的指针表盘,温度范围:0°F to 220°F
| 洽询
 |