产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.1 称重范围
(g)220称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读数g:0.1
最大秤量:16kg
再现性≤±g:0.05 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可读性(g)
0.001
称盘尺寸(mm)
ф 100
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,120g,0.0001g TES124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,6100g,1g TE6100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)320 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)220 | 洽询
|
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围:2.1g | 洽询
|
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):2200
| 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽询
|