产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 电子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 称重范围:3000g | 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 先进型天平,310g,0.001g CAV313C | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 310 | 洽询
|
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽询
|