产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| GX-K系列精密工业天平,8.1kg,0.01g GX-8K2 | 日本AND | 称重范围
8.1Kg
读数精度
0.01g
重复精度
0.01g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 称重范围
30kg
读数精度
0.01/0.005/0.002kg
线性
±2g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAM | 日本AND | FG150KAM | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 称重范围
150kg
读数精度
0.05/0.02/0.01kg
线性
±20g
| 洽询
|
| HC-i系列电子计数秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 称重范围
3Kg
读数精度
0.0005kg
最小单重(标准模式)
0.1g
| 洽询
|
| GX系列精密电子天平,1100g,0.001g GX-1000 | 日本AND | 称重范围
1100g
读数精度
0.001g
重复精度
0.001g
| 洽询
|
| 固液体两用电子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 称重范围: 300g
| 洽询
|
| 电子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
|
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询
|
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询
|
| 电子分析天平,120g,0.1mg HR-120 | 日本AND | 精度 0.1mg
| 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 测量范围:400克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 测量范围:10千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 测量范围:100千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 测量范围:200千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 测量范围:3000克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 测量范围:6000克 | 洽询
|
| 上皿式精密电子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
|
| 上皿式精密电子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 测量范围:8100克 | 洽询
|
| 防水桌面称,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽询
|