产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 工业在线红外测温仪 ML18-MB08 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从160~800℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ML16-MB13 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从300~1300℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 MS09-MB25 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从750℃~2500℃(分段) | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 MS09-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从650℃~1800℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 sl16-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从350~1800℃(分段) | 洽询
 |
| 红外测温仪 PT-303 | 日本OPTEX | 测量范围:-20~400℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 AZ8877 | 台湾衡欣AZ | 测量温度范围:摄氏30度至50度;分辨率:摄氏0.1度;准确度:误差在摄氏0.5度内;测量结果反映时间:500毫秒 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3iLRL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,单激光瞄准
| 洽询
 |
| 红外测温仪 ST20 | 美国雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,单激光瞄准,温度分辨率:0.2℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 Fluke 62 MAX | 美国FLUKE | 温度范围-30 °C至500 °C(-22 °F至932 °F) | 洽询
 |
| 红外接触式点温仪 Fluke 566 | 美国FLUKE | 测温范围 -40 °C至650 °C(-40 °F至1202 °F) | 洽询
 |
| 红外测温仪 DT8280 | 国产 | 显示分辨率:0.1℃
工作温度:0~50℃ | 洽询
 |
| 高温红外测温仪 F572-2 | 美国FLUKE | 测量温度范围为 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽询
 |
| 红外线测温仪 AZ8890 | 台湾衡欣AZ | 量程范围 温 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽询
 |
| 红外测温仪 LS | 台湾衡欣AZ | 温度范围 -35~900 ℃ | 洽询
 |
| 专业高温红外测温仪 DT-8828 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽询
 |
| 专业高温红外线测温仪 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽询
 |
| 专业高温红外线测温仪 DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-883 | 香港CEM | 量程 -50℃~700℃
| 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽询
 |