|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)12,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
| | 精密电子天平,150g,0.1mg LA130S-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度
0.1 mg
| 洽询
| | 电子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
| | 精密电子天平,2200g,0.01mg LA2200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽询
| | 移液器校准分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P-SD | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
60/110/230g<br>
精 度:
0.01/0.02/0.05mg
| 洽询
| | 精密电子天平,2200g,0.01g LA2200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽询
| | 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
| | 电子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽询
| | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围:2.1g | 洽询
| | 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):60/110/230 | 洽询
| | CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)1,000秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
| | BSA-CW系列电子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
| | 电子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可读性 0.0001 mg | 洽询
| | 电子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 1100g | 洽询
| | 电子天平,820g,10mg BSA822 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 820g | 洽询
| | 电子天平,210g,0.1mg BS210S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.1mg 称重范围:210g | 洽询
| | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:6200g | 洽询
| | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:610g | 洽询
| | 电子天平,610g,0.1g TE601-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽询
| | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽询
| 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 共 267 条 14 页 |