产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 电子精密天平,2000/4000/8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g
| 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可读性(g)
0.001
称盘尺寸(mm)
ф 100
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,120g,0.0001g TES124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,60g,0.001g TE64 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)320 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)220 | 洽询
|
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)320称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)220称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围:2.1g | 洽询
|