产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式电导度/TDS/盐度/温度测试仪 3010 | 美国任氏JENCO | 提供三种基本电极常数种类(0.1K、1.0K、10K)以供选择 | 洽询
|
| 便携式电导率/盐度/TDS测试仪 3020M | 美国任氏JENCO | 范围:电导度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 盐度 0.0~80.0ppt; | 洽询
|
| 美国任氏JENCO 3840便携式电导率仪/TDS/盐度测试仪 3840 | 美国任氏JENCO | 电极种类 四线式电导电极;参考温度 15.0 ~25.0℃; | 洽询
|
| 精密电子天平 LE225D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽询
|
| 水份仪 testo 606-2 | 德国德图TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(传导率) | 洽询
|
| 精密电子台秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 测量范围:200克 | 洽询
|
| 精密工业天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 测量范围:6100克 | 洽询
|
| 精密工业天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 测量范围:101千克 | 洽询
|
| 大称量电子天平,200kg,20-50g DT200K | 长青天平 | 最大称量: 200kg | 洽询
|
| 先进型天平,310g,0.001g CAV313C | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 310 | 洽询
|
| 工业天平,32000g,0.1g EP32001 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽询
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|