产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 数字荧光示波器 TDS3052C | 美国泰克TEK | 计算得出的上升时间(典型值)0.7 ns<br>通道数量2 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3034C | 美国泰克TEK | 每条通道取样速率 2.5 GS/s
最大记录长度 10 K 点
| 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2002 | 美国泰克TEK | 带宽:60 MHz ;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2014 | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2024 | 美国泰克TEK | 带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TPS2024 | 美国泰克TEK | 带宽 *1 (MHz:200 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS5054BE | 美国泰克TEK | 带宽:500MHz | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3054B | 美国泰克TEK | 带宽:500 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3052B | 美国泰克TEK | 带宽:500 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS3014B | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2022B | 美国泰克TEK | 带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS1002B | 美国泰克TEK | 通道:2;频宽:60MHZ; | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 DPO3014 | 美国泰克TEK | 输入通道数量4<br>模拟带宽(-3dB)100MHz | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3014C | 美国泰克TEK | 计算得出的上升时间(典型值) 3.5 ns <br>通道数量4 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 DPO4034 | 美国泰克TEK | 通道数 2
实时取样速率 2.5GS/s
| 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3012C | 美国泰克TEK | 输入耦合 AC, DC, GND
输入阻抗选择 1 MΩ与 13 pF 或 50 Ω并联
| 洽询
 |
| 混合信号示波器 MSO4000 | 美国泰克TEK | 输入动态范围 以门限为中心6Vpk-pk
最小电压摆幅 500mV
输入阻抗 20KΩ
| 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3034B | 美国泰克TEK | 带宽:300 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS1001B | 美国泰克TEK | 带宽40MHz, 单色显示 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 DPO3052 | 美国泰克TEK | 输入通道数量2
<br>
模拟带宽(-3dB)500MHz
| 洽询
 |