产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 手持折射仪 MASTER-10T | 日本爱拓ATAGO | MASTER-10T是低浓度用产品, 测量范围为Brix 0.0 to 10.0%. 这款适用于测量Brix浓度低于10%的产品 | 洽询
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| ThermoTrace TTI 色温标签 55100,55101 | 美国DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏链解决方案包括 ThermoTrace TTI 标签和 ThermoTrace TTI 服务 | 洽询
|
| 电子天平,220g,1mg LE203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可读性1mg | 洽询
|
| 数字式盐度计 DR200 | 国产 | 0-28% | 洽询
|
| 在线电导率&TDS水质测量分析仪表 EC0407 | 进口 | 范围:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽询
|
| 电导率 台式测试仪 3175-307 | 美国任氏JENCO | 电导率温度补偿范围:手动0.0~100.0℃ | 洽询
|
| 水分测定仪 MA35 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽询
|
| 精密工业天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 测量范围:101千克 | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| 手持式折射计 VR300 | 国产 | 0-12 g/dl | 洽询
|
| 溶解氧、温度测量仪 YSI-DO200 | 进口 | 操作条件
温度:0至+50℃ ; 相对湿度:至95%
补偿范围
盐度:0至40ppt 气压 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽询
|
| 溶解氧、温度、便携测试仪 9020M | 美国任氏JENCO | 溶解氧:0.00~20.00ppm;空气饱和度:0.0~200.0%; | 洽询
|
| 电子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可读性0.1mg | 洽询
|
| 笔式酸度仪 620D | 美国任氏JENCO | 测试范围:0~14.0pH | 洽询
|