产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 一次性温度记录仪 16502 | 美国DeltaTRAK | 90天记录仪,高温型 | 洽询
|
| 一次性运输温度记录仪 16500 | 美国DeltaTRAK | 90天记录,标准型 | 洽询
|
| 单温度记录仪 DSR-TH EXT | 国产 | 温度范围: -45 ℃ ~105 ℃
湿度范围: 0%~100% RH | 洽询
|
| 20205 FlashLink 电子数据记录仪 20205 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:-80°C to 110°C | 洽询
|
| 20204 FlashLink 电子数据记录仪 20204 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:40°C to 150°C | 洽询
|
| 电子多功能数据记录仪 20500 | 美国DeltaTRAK | 20500~20508 多种通道组合 | 洽询
|
| 温度记录仪 testo 175-T3 | 德国德图TESTO | 量程:-50-1000℃;-50-400℃ | 洽询
|
| 往复机械分析仪 MD8508B | 星晟检测 | 最高分析频率40KHZ、400、800条谱线。 <br>
2、4、6、8、16细化倍数。
| 洽询
|
| 热电偶便携式水质测量分析仪表 AD912 | 进口 | 范围:K:-200.0~1371.0℃/-328.0~2500℉
J:-200.0~999.9℃/-328.0~1832℉
T:-200.0~400.0℃/-328.0~52.0℉
| 洽询
|
| 20207 FlashLink 电子数据记录仪 20207 | 美国DeltaTRAK | 内部温感范围:-40℃~66℃
| 洽询
|
| 高温储存记录仪 20600 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,内置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 洽询
|
| 高温储存记录仪 20601 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,外置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 洽询
|
| 运输温度记录仪 16000-16502 | 美国DeltaTRAK | 提供三个温度范围内从记录5天到90天的型号 | 洽询
|
| 温度记录仪 18008 | 美国DeltaTRAK | 类型:31天记录纸,测量范围-28℃ to 38℃ | 洽询
|
| 一次性温度记录仪 16004 | 美国DeltaTRAK | 5天记录仪,低温型 | 洽询
|
| 一次性温度记录仪 16203 | 美国DeltaTRAK | 20 天记录仪,低温型 | 洽询
|
| 智能高精度湿度自动记录仪 ZDR-12J | 浙大电气 | 测量范围: 0~100 %RH <br>
测量精度 ±2%RH | 洽询
|
| 分析仪 MD8502A | 星晟检测 | 采用6.4寸TFT彩色LCD及精密触摸屏,方便现场使用 | 洽询
|
| 双温度记录仪 DSR-TT | 国产 | 温度范围: -45 ℃ ~105 ℃ | 洽询
|
| 一次性电子温度记录仪 20014 | 美国DeltaTRAK | 温度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)时+1°F(0.5°C)/其他范围:+2°F (1°C)
| 洽询
|