产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 甲醇/乙醇快速检测仪 GDYQ-110SI | 吉大•小天鹅 | 甲醇:0.00-0.20 g/100mL
乙醇:0.00-100% | 洽询
 |
| 食品吊白块快速测定仪 GDYQ-100SA2 | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0-500.0 mg/kg | 洽询
 |
| 面粉溴酸钾快速检测仪 GDYQ-110SU | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0~100.0 mg/kg | 洽询
 |
| 大米新鲜程度快速检测仪 GDYQ-110SH | 吉大•小天鹅 | 测量范围: 一年~三年 | 洽询
 |
| 手持式食品温度快速测定仪 GDYQ-9000S | 吉大•小天鹅 | 测定范围:-50℃~300℃(-58℉~572℉) | 洽询
 |
| 果蔬硝酸盐快速测定仪 GDYQ-8000S | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0~2000.0mg/kg | 洽询
 |
| 芝麻油快速测定仪 GDYQ-5000S | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0-100.0 % | 洽询
 |
| 兽药残留检测仪 GDYQ-501S | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0-4.0000Abs | 洽询
 |
| 食品砷快速测定仪 GDYQ-1200SC | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.00-2.00 mg/kg | 洽询
 |
| 山梨酸快速检测仪 GDYQ-210SD | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0~2000.0mg/kg | 洽询
 |
| 抗生素检测仪 GDYQ-1400S | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0-4.0000Abs | 洽询
 |
| 劣质奶粉/液体奶速测仪 GDYQ-106SC | 吉大•小天鹅 | 0.0-4.0 g/100mL(液体)
0.0-40.0 g/100g(固体) | 洽询
 |
| 肉类水分测定仪 GDYQ-RS1101 | 吉大•小天鹅 | 测量范围: 65-85% | 洽询
 |
| 食品甲醛快速测定仪 GDYQ-201SQ2 | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0-500.0 mg/kg | 洽询
 |
| 牛奶 奶粉蛋白质快速检测仪 GDYN-100S | 吉大•小天鹅 | 0.50 %~4.00%(牛奶)
5.00%~40.00%(奶粉)
4.00%~10.00% (牛初乳)
40.00%~80.00%(牛初乳粉) | 洽询
 |
| 甜味剂检测仪 GDYQ-121SH2 | 吉大•小天鹅 | 测定范围:安赛蜜:0.0~4.0g/kg 糖精钠:0.0~5.0g/kg | 洽询
 |
| 木耳掺假快速检测仪 GDYQ-109S | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0-2000 | 洽询
 |
| 花生油掺假检测仪 GDYQ-210SP | 吉大•小天鹅 | 测定范围:10.0%~50.0%(当掺假率为50%-100%时,显示≥50%) | 洽询
 |
| 陈化粮快速检测仪 GDYQ-110SG | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0-500.0KOHmg/100g | 洽询
 |
| 荧光增白剂检测仪 GDYQ-121SD | 吉大•小天鹅 | 电源:220V±22V,50Hz±1 Hz | 洽询
 |