产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 噪音计 DT-8850 | 香港CEM | 基本精确度 94dB时±1.5dB,1kHz正弦波
| 洽询
 |
| 噪音计 DT-805 | 香港CEM | 基本精确度 94 dB 时 ±1.5 dB ,1kHz正弦波
| 洽询
 |
| 噪音仪 AZ8925 | 台湾衡欣AZ | 有4个测量范围可供选择 | 洽询
 |
| 指针式噪音计 AZ8926 | 台湾衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 洽询
 |
| 噪音测量计 TES-1355 | 台湾泰仕TES | 显示范围:0~1,999%DOSE | 洽询
 |
| 积分式噪音计 TES-1353 | 台湾泰仕TES | 测量范围:30~130dB | 洽询
 |
| 声级计(噪音计) SL-5826 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 35~130dB | 洽询
 |
| 多功能声级计 SL-5868P | 兰泰 | LP: A计权:30-130dB
C计权: 35-130 dB
线性: 35-130 dB
Leq: 30-130dB
Ln: 0-100% | 洽询
 |
| 音量计 TES-1350A | 台湾泰仕TES | 测量范围:30~130db,31.5Hz~8KHz | 洽询
 |