产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 移液器校准分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P-SD | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
60/110/230g<br>
精 度:
0.01/0.02/0.05mg
| 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)1,000秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
|
| 电子天平,31g,0.001mg ME36S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可读性 0.001 mg | 洽询
|
| 电子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 5100g | 洽询
|
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.1g 称重范围:16000g | 洽询
|
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:6200g | 洽询
|
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:610g | 洽询
|
| BS系列准微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德国赛多利斯SARTORIUS | 采用双杠杆单体传感器,减少 70% 以上的零部件,使天平精确性更高、速度更快、读数更稳、温度影响更小 | 洽询
|
| 便携式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,1mg LE323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1200g
读数精度0.001g
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
34000g
读数精度
0.1g
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| 分析天平,220g,0.1mg BSA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):220
| 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,3200g,10mg BSA3202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平.5200g,100mg BSA5201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 5200 | 洽询
|