产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式溶氧仪 9010M | 美国任氏JENCO | 溶解氧范围:0.00~20.00ppm | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:3100g | 洽询
|
| 普通型电子计数天平,1000g,0.1g DT1000 | 长青天平 | 最大称量: 1000g | 洽询
|
| 酸度计 210A | 美国奥立龙ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽询
|
| HC-i系列电子计数秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 称重范围
6Kg
读数精度
0.001kg
最小单重(标准模式)
0.2g
| 洽询
|
| 氟离子浓度计 WS100 | 上海三信 | 测量范围 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽询
|
| 微型电子天平,50g,0.01g D50A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-10T | 日本爱拓ATAGO | MASTER-10T是低浓度用产品, 测量范围为Brix 0.0 to 10.0%. 这款适用于测量Brix浓度低于10%的产品 | 洽询
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| 便携试酸度(PH)计, 氧化还原, 温度 6010M | 美国任氏JENCO | PH范围:-2.00~16.00pH | 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| 自带模/数转换器的高精度电磁称重传感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。 | 洽询
|
| 溶解氧、温度测量仪 YSI-DO200 | 进口 | 操作条件
温度:0至+50℃ ; 相对湿度:至95%
补偿范围
盐度:0至40ppt 气压 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽询
|
| 溶解氧、温度、便携测试仪 9020M | 美国任氏JENCO | 溶解氧:0.00~20.00ppm;空气饱和度:0.0~200.0%; | 洽询
|