产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 精密电子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 小型电子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询
|
| Analog Brix Meter 模拟甜度计 12220 | 美国DeltaTRAK | 范围:0% to 32% | 洽询
|
| 自动数字式折射计 RX-5000α | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-53M | 日本爱拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有广泛测量范围的折射仪。其范围为Brix 0.0 至 53.0%。此款没带防水功能及自动温度补偿功能。 | 洽询
|
| 数字式折射仪 PR-301α (alpha) | 日本爱拓ATAGO | 这产品是以PR-301为基础制造的新产品.新增加的功能与PR-101, PR-201同样.测量范围为BRIX 45.0 – 90.0%.它适用于测量豆沙, 果子冻及原料液糖. | 洽询
|
| 双光束紫外分光光度计 UV762 | 国产 | 关键元件采用进口元件,全新独特的光学系统设计,使仪器的主机具有优良的光学性能和测光性能,杂散光低,测光精确度和稳定可靠性高。 | 洽询
|
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽询
|
| 精密电子天平,21g,0.01mg BS21S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):21 | 洽询
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.01/0.1称重范围
(g)41/120称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-124 电子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):120 | 洽询
|