产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 隔爆温度仪 Ex-Pt 720 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +400 °C | 洽询
 |
| 可折叠式防水温度计 testo 104 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +250 °C | 洽询
 |
| FlashCheck® 大屏细端探针温度计 11066 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 表面探头 25051 | 美国DeltaTRAK | 表面探头 | 洽询
 |
| 白金电阻温度表 TES-1318 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽询
 |
| 防水洗碗机温度计套件 12214 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| 单通道便携式食品温度计 testo 112 | 德国德图TESTO | 存放温度 -30~+70 ℃
工作温度 -20~+50 ℃ | 洽询
 |
| 单通道食品温度计 testo 926 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工设备的理想温度计 | 洽询
 |
| 防水型温度计 AZ8811 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-200℃~1300℃ | 洽询
 |
| 温度计 AZ8856 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 接触型温度计 F50II | 美国FLUKE | 显示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽询
 |
| 列表式温度计 TES-1305 | 台湾泰仕TES | 4 1/2位液晶显示 | 洽询
 |
| 列表式温度计 TES-1304 | 台湾泰仕TES | 测量范围:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 洽询
 |
| 便携式指针温度计 双金属温度计 29002 | 美国DeltaTRAK | 可测°C/°F双温,温度范围:-10°C 至 100°C | 洽询
 |
| 冰箱和冷柜温度计 29006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°C 至 27°C | 洽询
 |
| 单通道NTC食品温度仪 testo 110 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+275℃,可配多种NTC温度探头 | 洽询
 |
| 表面温度计 testo 905-T2 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
 |
| 防水型热电偶便携温度计便携温度测试仪 7810 | 美国任氏JENCO | 冷点温度补偿:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽询
 |
| 温度计 TM1310 | 兰泰 | 测量范围:-50~1300℃ -58~2372℉<br>
准确度:±(0.3%n+1)℃<br>
| 洽询
 |
| 测温仪 DT-612 | 香港CEM | 分辩率:0.1℃ | 洽询
 |