产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):5.1 | 洽询
|
| 电子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德国赛多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽询
|
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:10mg 称重范围:2010g | 洽询
|
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性为0.01-0.1mg,称量范围120-320g | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-224 电子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):220 | 洽询
|
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):250 | 洽询
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):610 | 洽询
|
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):5.1 | 洽询
|
| 电子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,120g,0.1mg BSA124S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
| 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.1/1称重范围
(g)105/210称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| 电子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| 分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):60/110/230
| 洽询
|
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):5.1 | 洽询
|
| 电子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围 3100g | 洽询
|
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):230 | 洽询
|
| 电子分析天平,120g,0.1mg CPA124S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
称盘尺寸:
ф80
| 洽询
|