产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 单通道NTC食品温度仪 testo 110 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+275℃,可配多种NTC温度探头 | 洽询
|
| 防水型食品温度仪 testo 108 | 德国德图TESTO | 量程 :- 50 ~ +300°C | 洽询
|
| 白金电阻温度表 TES-1318 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽询
|
| 快速检测探针温度计 11026 | 美国DeltaTRAK | 精度 +1.8°F (20°F ~165°F) +1°C(-29°C ~74°C)
| 洽询
|
| 迷你型报警温度计 0900 0530 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+150℃ | 洽询
|
| 食品温度测量仪 FoodPro Plus | 美国雷泰Raytek | 测温范围:-35 ~ 275°C | 洽询
|
| 数字式温度表 TES-1300 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
|
| 列表式温度计 TES-1304 | 台湾泰仕TES | 测量范围:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 洽询
|
| 数字温度计 TES-1320 | 台湾泰仕TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
|
| 数字热电偶温度计套件 K型探头 25002 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-60°C 至 482°C | 洽询
|
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 细端探头 25050 | 美国DeltaTRAK | 细端探头 | 洽询
|
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 表面探头 25051 | 美国DeltaTRAK | 表面探头 | 洽询
|
| 隔爆温度仪 Ex-Pt 720 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +400 °C | 洽询
|
| 迷你温度计 0560 1110 | 德国德图TESTO | 量程范围-50 到 +150 oC,仅有133mm长 | 洽询
|
| 单通道食品温度计 testo 926 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工设备的理想温度计 | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| 防水型热电偶便携温度计便携温度测试仪 7810 | 美国任氏JENCO | 冷点温度补偿:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽询
|
| 温度计 TM1310 | 兰泰 | 测量范围:-50~1300℃ -58~2372℉<br>
准确度:±(0.3%n+1)℃<br>
| 洽询
|
| 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
|
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
|