产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-124 电子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):120 | 洽询
|
| 电子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 5200g | 洽询
|
| 红外水份测试仪 MA50 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 传感器精度(mg):1 | 洽询
|
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
称盘尺寸: 216×200 | 洽询
|
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.1g 称重范围:16000g | 洽询
|
| 精密电子台秤,300g,0.01g EK-300i | 德国赛多利斯SARTORIUS | 测量范围:300克 | 洽询
|
| 电子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽询
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|