产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 智能型多点环境测试系统 6243 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0~9.99m/s 0.01m/s,10.0~25/50m/s 0.1m/s
风温 0.1°C
湿度 0.01%RH
| 洽询
|
| 折叠式风速计 AZ8910 | 台湾衡欣AZ | 风速:1.1-20m/s | 洽询
|
| 袋装初级风速表 AZ8908 | 台湾衡欣AZ | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 洽询
|
| 温度/风速仪 AVM-07 | 台湾PROVA | RS-232连接电脑输出,0.01~9999 m2 | 洽询
|
| 记忆式风量风速温度计 AVM-05 | 台湾PROVA | 0.0-45.0 | 洽询
|
| 多功能风速表(多功能风速仪) AM-4836 | 兰泰 | 测量范围 风速: 0.4~30.0米/秒 | 洽询
|
| 风速风向记录仪(液晶双路) ZDR-1F | 浙大电气 | 记录容量:7420组数据 | 洽询
|
| 四通道风速仪 KA12 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | 洽询
|
| 智能型环境测试仪 A533 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0.05~5.00m/s(0.01m/s)
风温 0.0~60.0°C (0.1°C)
湿度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
压力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
| 洽询
|
| 智能型环境测试仪 A531 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)
风温 0.0~60.0°C (0.1°C)
湿度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
压力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
风速 读数的±2% m/s
| 洽询
|