产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型号20175, 射频记录器 20175 | 美国DeltaTRAK | 频率范围:2.405 - 2.475GHz | 洽询
 |
| FlashLink®USB Logger 一次性运输温度数据记录仪 20912 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C to 65°C,45天 | 洽询
 |
| FlashLink®USB Logger 可重复使用数据记录仪 20901 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C to 65°C | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16400 | 美国DeltaTRAK | 60天记录仪,标准型 | 洽询
 |
| 数字式温度计 11000 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°F to 302°F (-40°C to 150°C) | 洽询
 |
| 温度走纸记录仪 16202 | 美国DeltaTRAK | 20 天记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16502 | 美国DeltaTRAK | 90天记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 一次性运输温度记录仪 16500 | 美国DeltaTRAK | 90天记录,标准型 | 洽询
 |
| 20205 FlashLink 电子数据记录仪 20205 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:-80°C to 110°C | 洽询
 |
| 20204 FlashLink 电子数据记录仪 20204 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:40°C to 150°C | 洽询
 |
| 电子多功能数据记录仪 20500 | 美国DeltaTRAK | 20500~20508 多种通道组合 | 洽询
 |
| 20207 FlashLink 电子数据记录仪 20207 | 美国DeltaTRAK | 内部温感范围:-40℃~66℃
| 洽询
 |
| 高温储存记录仪 20600 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,内置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 洽询
 |
| 高温储存记录仪 20601 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,外置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 洽询
 |
| 运输温度记录仪 16000-16502 | 美国DeltaTRAK | 提供三个温度范围内从记录5天到90天的型号 | 洽询
 |
| 温度记录仪 18008 | 美国DeltaTRAK | 类型:31天记录纸,测量范围-28℃ to 38℃ | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16004 | 美国DeltaTRAK | 5天记录仪,低温型 | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16203 | 美国DeltaTRAK | 20 天记录仪,低温型 | 洽询
 |
| 一次性电子温度记录仪 20014 | 美国DeltaTRAK | 温度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)时+1°F(0.5°C)/其他范围:+2°F (1°C)
| 洽询
 |
| 不锈钢高温 数据记录仪 20616 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°F 至 302°F (-40°C 至 150°C) | 洽询
 |