产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 时代手持式粗糙度仪 TR240 | 时代仪器 | 测量参数: Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽询
|
| 粗糙度仪 SRT-6200 | 兰泰 | 测量范围:<br>
Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch<br>
Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch<br>
精确度 :不大于±10%<br> | 洽询
|
| 手持式粗糙度计 TR210 | 时代仪器 | 多参数测量:Ra、Rz、Rq、Rt | 洽询
|
| 时代数显洛氏硬度计 THRS-150D | 时代仪器 | 硬度测试范围:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽询
|
| 时代电动洛氏表面洛氏硬度计 TSR-150D | 时代仪器 | 总试验力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽询
|
| 时代液晶数显表面洛氏硬度计 TSRP-150D | 时代仪器 | 总试验力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽询
|
| 视频测量装置 TV-1 | 时代仪器 | TMVS-1和TMVP-1的配套产品 | 洽询
|
| 维氏硬度计 THV/THVS/THVP-5S/5 | 时代仪器 | 测量范围:400μm | 洽询
|
| 时代高行程手动洛氏硬度计 HR-150B | 时代仪器 | 测定硬度范围:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽询
|
| 数显自动(手动)转塔维氏硬度计 THVS-50/THVS-50S | 时代仪器 | 测量范围:400μm | 洽询
|
| 时代数显维氏硬度计 THV-5 | 时代仪器 | 试验力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽询
|
| 时代维氏硬度计 TH772/TH773/TH782/TH783 | 时代仪器 | 测试载荷:牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽询
|
| 时代显微硬度计 TH763/TH765/TH766/TH768 | 时代仪器 | 测试载荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽询
|
| 时代万能硬度计 TH903 | 时代仪器 | 布氏、洛氏、维氏硬度的三种试验方法测试 | 洽询
|
| 时代布氏硬度计 TH604 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询
|
| 布氏硬度计 HB-3000B-I | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW | 洽询
|
| 电动(数显)布洛维硬度计 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 时代仪器 | 初试验力:98N | 洽询
|
| 直读数显布氏硬度计 THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW
| 洽询
|
| 洛氏硬度计 TH300 | 时代仪器 | 测量范围 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽询
|
| 时代洛氏硬度计 TH301 | 时代仪器 | 可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。
| 洽询
|