产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 红外测温仪 F66 | 美国FLUKE | 温度范围 -32至600 ℃(-25至1100℉ )
| 洽询
|
| 红外测温仪 F68 | 美国FLUKE | 温度范围 -32至760 ℃(-25至1400℉ )
| 洽询
|
| 列表式红外线测温仪 AZ9811 | 台湾衡欣AZ | 温度量程范围 -40℃~500℃(-40℉~932℉)
| 洽询
|
| 红外线测温仪 AZ8879 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询
|
| 二合一测温仪 F561 | 美国FLUKE | 操作温度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) | 洽询
|
| A(H1N1)流感人体红外测温仪 DT-8806H | 香港CEM | 在人体模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽询
|
| 数字照度计 3423 | 日本HIOKI | 测量范围:20 / 200 / 2000 / 20000 / 200000 lux(流明) | 洽询
|
| 数字照度计 DT-1300 | 香港CEM | 测量范围 200,2000,20000,50000LUX
| 洽询
|
| 数字式照度计 GLX-301 | 台湾固纬GWINSTEK | 范围(nm):400 ~ 700 | 洽询
|
| 数字照度计 LX-101 | 兰泰 | 测量范围:0-50000LUX
分辨率:1
准确度:±5% | 洽询
|
| 积分式噪音计 TES-1353 | 台湾泰仕TES | 测量范围:30~130dB | 洽询
|
| 噪音测量计 TES-1355 | 台湾泰仕TES | 显示范围:0~1,999%DOSE | 洽询
|
| 音量计 TES-1350A | 台湾泰仕TES | 测量范围:30~130db,31.5Hz~8KHz | 洽询
|
| 多功能声级计 SL-5868P | 兰泰 | LP: A计权:30-130dB
C计权: 35-130 dB
线性: 35-130 dB
Leq: 30-130dB
Ln: 0-100% | 洽询
|
| 声级计(噪音计) SL-5826 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 35~130dB | 洽询
|
| 记忆式风量风速温度计 AVM-05 | 台湾PROVA | 0.0-45.0 | 洽询
|
| 袋装初级风速表 AZ8908 | 台湾衡欣AZ | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 洽询
|
| 智能型环境测试仪 A531 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)
风温 0.0~60.0°C (0.1°C)
湿度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
压力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
风速 读数的±2% m/s
| 洽询
|
| 智能型环境测试仪 A533 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0.05~5.00m/s(0.01m/s)
风温 0.0~60.0°C (0.1°C)
湿度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
压力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
| 洽询
|
| 四通道风速仪 KA12 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 风速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | 洽询
|