产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 融雪剂(NaCl)折射仪 PAL-03S | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:氯化钠 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽询
|
| 蜂蜜折射仪 HHR-2N | 日本爱拓ATAGO | 蜂蜜折射仪是特别设计以折射指数表示,用来测量蜂蜜含水量的仪器。 | 洽询
|
| 自动折射仪 RX-5000α-Bev | 日本爱拓ATAGO | 自动折射仪RX-5000α-Bev是为了饮料厂家制造的RX系列产品. 由于此产品的菱镜平, 样品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各项功能. | 洽询
|
| 数字手持袖珍折射仪 葡萄汁(未发酵葡萄酒) PAL-79S | 日本爱拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽询
|
| 数字手持袖珍折射仪 PAL-2 | 日本爱拓ATAGO | 检测范围:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽询
|
| 二甲基甲醯胺自动折射仪 PR-40DMF | 日本爱拓ATAGO | 本产品只需少量的样本与简单的程序,即能测量用于合成皮或纤维的溶剂与气体提炼的二甲基甲醯胺的浓度。具有温度自动校正功能,所以在测量时不需要担心温度。 | 洽询
|
| 手持式折射计 N-2E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 28.0~62.0% | 洽询
|
| 自动折射仪 RX-5000α( alpha ) | 日本爱拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能够内部设定测量温度的自动折射仪,能够快速地测量折射指数、糖度或各式液体的浓度 | 洽询
|
| 数字手持袖珍糕点糖度计 PAL-Patissier | 日本爱拓ATAGO | 测量范围
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-3α | 日本爱拓ATAGO | MASTER-3α是MASTER-α系列中可测量高浓度样品的折射仪。其測定範囲为Brix 58.0 至 90.0%,适合测量糖稀,蜂蜜, 果酱等糖含量较多的样品。 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-2M | 日本爱拓ATAGO | MASTER系列的新产品MASTER-2M已开始销售。这款是以MASTER-M为基础,其测量范围Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽询
|
| 电池冷却剂检查计 BC-2E | 日本爱拓ATAGO | 本折射仪的特殊标度能测量电池水的比重,了解做为汽车防冻剂或太阳能电力系统的热催化剂的乙二醇与丙二醇的冻结温度。模块BC-2E的标度是为°C,而模块BC-3E为°F。 | 洽询
|
| 旋光仪 POLAX-2L | 日本爱拓ATAGO | 旋光仪,又被称为视觉旋转量表,是用来测量动态对象的视觉旋转的仪器,用来测量如糖精、抗坏血酸和胺酸钠等。 | 洽询
|
| 数字酒品折射仪 WM-7 | 日本爱拓ATAGO | WM-7测量精度为BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽询
|
| 数字手持袖珍折射仪PAL系列的双标度产品 PAL-BX-RI | 日本爱拓ATAGO | PAL-BX/RI可测量Brix(测量范围0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)与折射率(最小标度0.0001)的双标度产品。折射率标度还可以显示温度。 PAL-BX/RI可以测量几乎所有的样品。 | 洽询
|
| 数字手持袖珍折射仪 豆奶 PAL-27S | 日本爱拓ATAGO | 测量范围
豆奶: 0.0 至 20.0 % | 洽询
|
| 数字式手持袖珍调味料计 PAL-98S | 日本爱拓ATAGO | 数字式手持袖珍调味料计PAL-98S是适用于测定各种调味料的浓度,如酱油,番茄酱,咖喱等各种酱类调味料.使用该产品可发现实际的口味与测定值的关系并帮助您维持均一的口味风格. | 洽询
|
| 数字式手持袖珍切割油计 PAL-102S | 日本爱拓ATAGO | 测量范围
切割油浓度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-100H | 日本爱拓ATAGO | 与MASTER-80H,93H同样, 适合测量果酱,豆沙等样品的测量。测量范围为Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可测量到Brix100%的手持式折射仪。 | 洽询
|
| 手持折射仪 HSR-500 | 日本爱拓ATAGO | 含糖溶液的折射指数会与其糖浓度成比例。模块500利用这个原理,运用传送系统取得高反差的效果。 | 洽询
|