产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:3100g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
|
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围:2.1g | 洽询
|
| 电子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽询
|
| 精密电子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|