|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | 防水桌面称,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽询
| | 防水桌面称,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽询
| | DTA型高精度电子计数天平,300g,0.01g DT300A | 长青天平 | 分辨率 0.01g
最大称量 300g | 洽询
| | DT型电子计数天平,3000g,0.1g DT3000 | 长青天平 | 最大称量 3000g | 洽询
| | DT型电子计数天平,6000g,0.1g DT6000 | 长青天平 | 最大称量 6000g
| 洽询
| | 上皿式精密电子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 测量范围:8100克 | 洽询
| | 上皿式精密电子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
| | 精密工业天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 测量范围:61千克 | 洽询
| | 精密工业天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 测量范围:12101克 | 洽询
| | 精密电子台秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 测量范围:6000克 | 洽询
| | 精密电子台秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 测量范围:3000克 | 洽询
| | 精密电子台秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 测量范围:200千克 | 洽询
| | 精密电子台秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 测量范围:100千克 | 洽询
| | 精密电子台秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 测量范围:10千克 | 洽询
| | 轻巧型桌面电子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 测量范围:400克 | 洽询
| | 电子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 210g | 洽询
| | 电子天平 PRACTUM1102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 1100g | 洽询
| | 电子天平,210g,0.1mg TE214S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围:210g; 精度:0.1mg | 洽询
| | 电子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可读性0.01g | 洽询
| | 电子天平,210g,0.01g PL202-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量值:210 g ;可读性:0.01 g | 洽询
| 上一页 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 共 503 条 26 页 |