产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式红外测温仪 MS+ | 德国欧普士optris | -32℃到530℃温度范围内精确可读,发射率可调 | 洽询
|
| 红外测温仪 PT-7LD | 日本OPTEX | 测温范围:-20~200℃ | 洽询
|
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| ThermoTrace® 防水红外测温仪 15006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围为0℃至500℃ | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
|
| 红外测温仪(含湿度模块 ) testo 835-H1 | 德国德图TESTO | 非接触温度及湿度测量 | 洽询
|
| 红外测温仪 MT4 MAX+ | 美国FLUKE | 温度范围 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽询
|
| A(H1N1)流感人体红外测温仪 DT-8806H | 香港CEM | 在人体模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽询
|
| 旋转机械分析仪 MD8508A | 星晟检测 | 8 个振动通道+2 个 ICP 加速度信号输入通道+1 个相位/转速输入通道 | 洽询
|
| 数字式测温笔 TM-10 | 星晟检测 | 测量范围:-45—200°C<br>
测量精度:±1°C(-20—200°C)
| 洽询
|
| 可视红外测温仪 VT04A | 美国FLUKE | 温度测量范围 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽询
|
| 红外线测温仪 AZ8879 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询
|
| 红外测温仪 AZ8838 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽询
|
| 专业高温红外测温仪 DT-8829 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询
|