|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
| | 精密电子天平,320g,0.1mg LE324S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽询
| | 工业天平,12000.0.1g EP12001C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽询
| | 先进型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 2100 | 洽询
| | 便携式电子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽询
| | 高精度计数天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 称重范围 500g | 洽询
| | 防水桌面称,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽询
| | DTA型高精度电子计数天平,1000g,0.02g DT1000A | 长青天平 | 最大称量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽询
| | 上皿式精密电子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 测量范围:8100克 | 洽询
| | 精密电子台秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 测量范围:3000克 | 洽询
| | 精密电子台秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 测量范围:100千克 | 洽询
| | 精密电子台秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 测量范围:10千克 | 洽询
| | 电子天平 PRACTUM1102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 1100g | 洽询
| | 电子天平,210g,0.1mg TE214S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围:210g; 精度:0.1mg | 洽询
| | 电子天平,210g,0.01g PL202-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量值:210 g ;可读性:0.01 g | 洽询
| | 电子天平,51g,0.0001g ME54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可读性0.0001 g | 洽询
| | 电子天平,320g,0.001g ME303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 320g;可读性0.001g | 洽询
| | 电子天平,420g,0.001g ME403 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 420g ; 可读性 0.001g | 洽询
| | 电子天平,420g,0.001g ME403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,可读性0.001g | 洽询
| | 电子天平,820g,0.01g ML802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围820 g;可读性0.01 g | 洽询
| 上一页 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 共 502 条 26 页 |