产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 台式酸度、氧化还原、离子、温度测试仪 6175 | 美国任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽询
|
| 实验室电导率、盐度测试仪 3107 | 美国任氏JENCO | 范围:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽询
|
| 便携式电导度/TDS/盐度/温度测试仪 3010 | 美国任氏JENCO | 提供三种基本电极常数种类(0.1K、1.0K、10K)以供选择 | 洽询
|
| 水份仪 testo 606-2 | 德国德图TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(传导率) | 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 精密电子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1200g<BR>
读数精度0.001g<BR>
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| Analog Brix Meter 模拟甜度计 12220 | 美国DeltaTRAK | 范围:0% to 32% | 洽询
|
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽询
|
| 专业型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽询
|
| 便携式水质实验室 YSI-9100 | 进口 | 碱度(甲基橙法)
0-500
YPM250
YAP250
250
| 洽询
|
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服务 ThermoTrace TTI 服务 | 美国DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏链解决方案包括 ThermoTrace TTI 标签和 ThermoTrace TTI 服务 | 洽询
|
| 氟离子/电导率仪 WS200 | 上海三信 | 测量范围 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽询
|
| 台式水质硬度仪 YD200 | 上海三信 | 可切换五种水硬度单位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca) | 洽询
|