产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 白金电阻温度表 TES-1318 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽询
 |
| 单通道便携式食品温度计 testo 112 | 德国德图TESTO | 存放温度 -30~+70 ℃
工作温度 -20~+50 ℃ | 洽询
 |
| 单通道NTC食品温度仪 testo 110 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+275℃,可配多种NTC温度探头 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3i2LTDL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃, 平行激光瞄准 D:S=75:1 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望远镜瞄准 | 洽询
 |
| 红外测温仪 ST80 | 美国雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽询
 |
| 红外线测温仪 PT-305 | 日本OPTEX | 测定温度范围:-40~510℃ | 洽询
 |
| 红外温度计 AZ8859 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-20~420度 | 洽询
 |
| 红外温度计 AZ8889 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-40℃―500℃ | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ss09-MB14 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从550~1400℃(分段) | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 MS09-MB33 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从1000℃~3300℃(分段).
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 BR1000 | 德国欧普士optris | 温度范围从环温+5℃~1450℃
| 洽询
 |
| 二合一红外温湿度测量仪 DT-616CT | 香港CEM | 激光瞄准测量度达 -50.0℃~500℃ or -58.0℉~932℉ | 洽询
 |
| 红外测温仪 F62 | 美国FLUKE | 测量范围 -30~500℃ | 洽询
 |
| 红外线测温仪 AZ8878 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询
 |
| 精密红外测温仪 F576 | 美国FLUKE | 温度范围 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽询
 |
| 精密型红外测温仪 testo 830-T4 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C
操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询
 |
| 数字式照度计 5201 | 日本共立KYORITSU | 量程:0.1~19990Lux,精度:读数的±5%±3位 | 洽询
 |
| 指针式照度计 5200 | 日本HIOKI | 量程:0~5000Lux,±10% | 洽询
 |
| 照度计 AZ8581 | 台湾衡欣AZ | 测量范围 0.01Lux-99990Lux,0.001fc-9999fc
| 洽询
 |