产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| 精密电子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 称重范围:2200g | 洽询
|
| 电子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 标配玻璃防风罩(MC-1000/6100)或简易防风罩(MC-10K/30K) | 洽询
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直径150mm
| 洽询
|
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询
|
| 电子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 测量范围:210/42克 | 洽询
|
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 称重单元与显示单元分别放置通过2米电缆连接,电缆可延长到最长5米,显示单元可安装到易于操作的地方。 | 洽询
|
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 内置校准砝码,自动自校准(HR-AZ) | 洽询
|
| 日本AND BM系列自动微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小显示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/烟尘分析/环境测定/生化相关实验/微量分析测量 | 洽询
|
| GP-K系列精密工业天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 称重范围31Kg / 6.1Kg 读数精度1/ 0.1g 重复精度0.5g / 0.1g | 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 称盘尺寸 Ø150mm | 洽询
|
| 电子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽询
|
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
|
| FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 称重范围(ct/g)610/122读数精度(ct/g)0.001/0.001重复性(ct/g)0.001/0.005 | 洽询
|
| FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT | 日本AND | 称重范围(ct/g)
310/62
读数精度(ct/g)
0.001/0.001
重复性(ct/g)
0.001/0.005
| 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,2200g,0.01g FX-2000GD | 日本AND | 称重范围2200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD | 日本AND | 称重范围
220g
读数精度
0.001g
重复精度
0.001g
| 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 称重范围
122g
读数精度
0.001g
重复精度
0.001g
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 称盘尺寸 Ø 150mm | 洽询
|