产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 全自动布氏硬度计 TH950 | 时代仪器 | 最大试验力3000kgf | 洽询
 |
| 大屏数显自动转塔维氏硬度计 THVP-5 | 时代仪器 | 测量范围:400μm | 洽询
 |
| 全洛氏硬度计 TH320 | 时代仪器 | 测试分辨率 0.1HR洛氏单位 | 洽询
 |
| 时代布氏硬度计 TH600 | 时代仪器 | 测定硬度范围 8~650HBW | 洽询
 |
| 时代洛氏硬度计 TH301 | 时代仪器 | 可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。
| 洽询
 |
| 时代洛氏硬度计 TH310 | 时代仪器 | 测量范围宽 可测HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15种标尺的硬度。 | 洽询
 |
| 时代数显维氏硬度计 TH700 | 时代仪器 | 电源 AC220V±10%、频率50~60Hz、电流2A | 洽询
 |
| 触摸屏显微维氏硬度计 TMVM-1 | 时代仪器 | 试 验 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽询
 |
| 时代THBRVP-187.5E数显布洛维硬度计 THBRVP-187.5E | 时代仪器 | 初试验力 98N | 洽询
 |
| 透反射金相显微镜 TMV3230A | 时代仪器 | 载物台行程可达30mm | 洽询
 |
| 透反射金相显微镜 TMV3030A | 时代仪器 | 适用于对不透明物体或透明物体的显微观察 | 洽询
 |
| 透反射(双色)正置金相显微镜 TMV2020A/B | 时代仪器 | 适用于工矿企业,高等院校及科研等机构作材料内部组织结构观察 | 洽询
 |
| 时代便携式金相显微镜 TMBL-1 | 时代仪器 | 类型:10X/Φ20 12.5/Φ16 | 洽询
 |
| 时代金相显微镜 TMR4000 | 时代仪器 | 舒适稳重的镜体机构、高效方便的载物台设计、轻松快捷的操作方式 | 洽询
 |
| 超声波测厚仪(高温型)原TT320 TIME2132 | 时代仪器 | 测量范围:1.2~300mm(钢) 4.0~80mm(高温) | 洽询
 |
| 时代扫描超声波测厚仪 TT500 | 时代仪器 | 测量范围:0.75—300mm(钢,由探头决定) | 洽询
 |
| 便携式振动分析仪 TIME7240-原TV400 | 时代仪器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz
速 度:5Hz ~ 1,000Hz
位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽询
 |
| 时代里氏硬度测量系统 TIME5200-原TH180 | 时代仪器 | 测量范围:170-960HLD | 洽询
 |
| 一体化里氏硬度计 TIME5100-原TH170 | 时代仪器 | 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之产是的相互转换 | 洽询
 |
| 数显邵氏A型硬度计 TIME5420 - 原TH220 | 时代仪器 | 测量误差 在20~90HA内,误差≤±1HA | 洽询
 |