产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 三相便携式电参数测量仪 8910 | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(电流钳),P(U*I),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 矢量网络分析仪(8GHz) A338 | 韩国兴仓Protek | 测量范围:300kHz~8GHz | 洽询
|
| 单相电参数综合测量仪 MD2018H | 仪迪 | 电流量测:4.0mA~655.4mA~40.000A | 洽询
|
| 三相电参数测试仪 MD2043A | 仪迪 | 测试电流:0.050-3.999-40.00A | 洽询
|
| 三相电参数综合测量仪 IDI2504 | 仪迪 | 测量范围:5.0V~600.0V | 洽询
|
| 单相电能量综合测量仪 IDI2202 | 仪迪 | 电压测量范围:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽询
|
| 单相电参数综合测量仪 MD2015C(停产) | 仪迪 | 测试电压:AC:5.0V-300V | 洽询
|
| 电能质量分析仪 F43B | 美国FLUKE | 输入阻抗 1 MΩ, 20 pF
电压等级 600V rms, CAT III
| 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8905F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8776A | 青智 | 测量项目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 矢量网络分析仪(3.2GHz) A333 | 韩国兴仓Protek | 测量范围:300kHz~3.2GHz | 洽询
|
| 单相电参数综合测试仪 MD2018B(停产) | 仪迪 | 测试电压:AC:5.0V~500V | 洽询
|
| 单相电参数综合测试仪 MD2015B | 仪迪 | 测试电压:AC:5.0V~300V | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8904F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8706B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8705B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8903F | 青智 | 准确度等级Accuracy:0.5级 | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8716B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8775A | 青智 | 准确度等级Accuracy:0.5级 | 洽询
|
| 交直流单相电参数测量仪 8716C | 青智 | 测量项目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|