产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| 油漆调配天平,5000 g,0.1g PMA5000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性:0.1g,量程 5000g | 洽询
|
| 电子天平,220g,0.1mg PRACTUM224-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1mg,量程 220g | 洽询
|
| 电子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 210g | 洽询
|
| 电子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 2100g | 洽询
|
| 电子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 610g | 洽询
|
| 电子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 100mg,量程 5100g | 洽询
|
| 电子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1g,量程 5100g | 洽询
|
| 电子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程120g,可读性0.1mg | 洽询
|
| 电子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程310g | 洽询
|
| 电子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 3100g | 洽询
|
| 电子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 2200g | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
ф116
| 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,10mg LE2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽询
|
| 电子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽询
|
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,410g,0.01g TE412-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可读性(g)0.01称盘尺寸(mm)ф116
| 洽询
|