产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-308S | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 48通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1048SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-303S | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农产品快速检测仪(可检测农残、硝酸盐、重金属) GDYN-301M | 吉大•小天鹅 | 测定下限:
农残:0.01-3.0 mg/kg
硝酸盐:100.0 mg/kg
重金属:0. 50 mg/kg(以Cr计) | 洽询
 |
| 96通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1096SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 茶叶综合农药残留检测仪 GDYN-501MC | 吉大•小天鹅 | 有机磷类:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯类:0.03~20 mg/kg
菊酯类:0.10~30 mg/kg
有机氯类:0.10~10 mg/kg | 洽询
 |
| 多参数农产品质量安全快速检测仪 GDYN-300M | 吉大•小天鹅 | 50个参数 | 洽询
 |
| 36通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1036SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 12通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1012SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 24通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1024SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-106SD | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-206S | 吉大•小天鹅 | 抑制率范围:0~100% | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-110SB | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 茶叶氟快速检测仪 GDYN-401S | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0~400mg/L | 洽询
 |
| 10通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1010SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01~3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农药残毒集成式检测仪 GDYN-200M | 吉大•小天鹅 | 8通道 | 洽询
 |
| 菊酯农药残留检测仪 GDYN-402SD | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.0~30.0mg/kg | 洽询
 |
| 多参数农药残留检测仪 GDYN-501MA | 吉大•小天鹅 | 有机磷类:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯类:0.03~20 mg/kg
菊酯类:0.10~30 mg/kg
有机氯类:0.10~10 mg/kg | 洽询
 |
| 生姜综合农药残留检测仪 GDYN-501MD | 吉大•小天鹅 | 有机磷类:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯类:0.03~20 mg/kg
菊酯类:0.10~30 mg/kg
有机氯类:0.10~10 mg/kg | 洽询
 |
| 多参数农药残留检测仪 GDYN-1012SD | 吉大•小天鹅 | 有机磷及氨基甲酸酯抑制率:0~100%
有机氯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg
菊酯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg | 洽询
 |