产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式电导率、盐度、TDS测试仪 3250M | 美国任氏JENCO | 电导率范围:0.000uS/cm~300.0mS/cm;盐度范围:0.0~80.0 ppt | 洽询
|
| 超大屏台式电导率、盐度、温度、TDS测试仪 3173 | 美国任氏JENCO | 电导率范围:0.00uS/cm~200.0mS/cm | 洽询
|
| 电导率、笔式测试仪 115 | 美国任氏JENCO | 测量范围:0.0~99.9uS/cm | 洽询
|
| PH/电导率测量仪 410M-01 | 美国奥立龙ORION | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询
|
| 木材水份仪 MC-2G | 兰泰 | 分辨率:1%
显示器:2x10发光管
测针数量:2 | 洽询
|
| 粮食水分仪(粮食水份仪) MC-7821 | 兰泰 | 准确度:水分:14%以下±0.6%<br>
15%-18%±0.8%<br>
18以上±1%<br>
温度:±0.8℃<br>
| 洽询
|
| 轻便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
|
| 经济型电子天平,6000g,0.1g DT6000A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽询
|
| 便携式天平,400g,0.1g SPS401F | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽询
|
| 先进型天平,310g,0.001g CAV313C | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 310 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| 精密电子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
|
| 精密电子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 手持式折射计 N-4E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 45.0~82.0% | 洽询
|
| 手持式折射计 N-20E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 0.0~20.0% | 洽询
|
| 自动数字式折射计 RX-5000α | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽询
|
| 酒精折射仪 DR400 | 国产 | 酒精度 0-22% | 洽询
|