产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 温度记录仪 ZDR-11I | 浙大电气 | 温度范围:-40~+100℃
传感器:NTC | 洽询
 |
| (带蜂鸣报警)温度记录仪 ZDR-21B | 浙大电气 | 测量范围: -40℃~100℃
◆ 精 度: ±0.5℃ | 洽询
 |
| 报警温湿度自动记录仪(带蜂鸣报警) ZDR-20b | 浙大电气 | 温度:-40~100℃
湿度;0~100%RH | 洽询
 |
| 多参数便携式水质测量分析仪表 AD431 | 进口 | 范围 0.00~10.00ppm;
0.0~100.0ppm;
0~1000ppm;
| 洽询
 |
| 热电偶便携式水质测量分析仪表 AD910 | 进口 | 范围: -50.0~150.0℃ -58.0~302.0℉
分辨率:0.1℃ 0.1℉~230.0℉
精度:±4℃/±0.8℉ | 洽询
 |
| 一次性电子温度记录仪 20012 | 美国DeltaTRAK | 温度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)时+1°F(0.5°C)/其他范围:+2°F (1°C)
| 洽询
 |
| 温度记录仪 20269 | 美国DeltaTRAK | 内温:-40°C~ 66°C
外温:-40°C~ 150°C | 洽询
 |
| 无纸记录仪 ZDR-11J | 浙大电气 | 测量范围: -40℃~100℃ | 洽询
 |
| FlashLink® VU 果蔬记录仪 数据记录仪 20892 | 美国DeltaTRAK | -40°C 到 65°C,高/低报警设置预编程(5℃/0.5℃),75天 | 洽询
 |
| FlashLink® USB Logger 带外部探头可重复使用数据记录仪(尖头) 30032 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°C 至 85°C,尖头 | 洽询
 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型号 20170, 射频接收器 20170 | 美国DeltaTRAK | 工作温度范围:-20°C 至+50°C | 洽询
 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 射频蓝牙发射范围扩展器 20188 | 美国DeltaTRAK | 距离范围为100米 | 洽询
 |
| 炉温测试仪 DQ1860 | 英国Datapaq | 温度范围:-200℃--1250℃ | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16002 | 美国DeltaTRAK | 5天记录仪(高温型,0℃~65℃) | 洽询
 |
| 食品运输温度记录仪 16102 | 美国DeltaTRAK | 10 记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 一次性温度记录器 16402 | 美国DeltaTRAK | 60天记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 超限报警温度记录仪 ZDR-11b | 浙大电气 | 测量范围: -40℃~100℃<br>
测量精度: ±0.5℃ | 洽询
 |
| 环境温度记录仪 18022 | 美国DeltaTRAK | 温度范围 低温型:-28°C ~38°C
精 度 1°C
传 感 器 双金属圈
记 录 纸 长91.4cm,压敏纸 | 洽询
 |
| 一次性电子温度记录仪 20043 | 美国DeltaTRAK | 温度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)时+1°F(0.5°C)/其他范围:+2°F (1°C)
| 洽询
 |
| 不锈钢高温 数据记录仪 20615 | 美国DeltaTRAK | 探头测试范围:-200°C 至 260°C* | 洽询
 |