产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 快速水分测定仪 MB45 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 45 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
174× 143
| 洽询
|
| 电子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可读性mg
0.01
| 洽询
|
| 数字式蜂蜜折射计 DR600 | 国产 | 含糖量 60-92% | 洽询
|
| 便携式多参数水质 ProPlus | 美国YSI | 订货号:MM-00439-00 | 洽询
|
| 在线电导率&TDS水质测量分析仪表 EC0407 | 进口 | 范围:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 测量范围:400克 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 手持式折射计 VR500 | 国产 | 0-80% | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-224 电子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):220 | 洽询
|
| 酸度计 210A | 美国奥立龙ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽询
|
| 电导率仪 162A | 美国奥立龙ORION | Conductivity/Salinity/TDS/温度,电导率:0-199900us/cm | 洽询
|
| 水质分析仪 Pro1020 | 美国YSI | 主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆 | 洽询
|
| 电导率仪 EC300 | 美国YSI | 订货号:MM-00512-00 | 洽询
|
| 便携式水质实验室 9000 | 美国YSI | 波长范围:390至660纳米 | 洽询
|
| 电导率仪 EC300 | 美国YSI | 订货号:MM-00512-00 | 洽询
|
| ISFET(离子敏感场效应晶体管) 酸碱度计 24004 | 美国DeltaTRAK | 推荐范围 5.0 to 9.0 pH
范围: 2.0 to 12.0 pH
分辨率: 0.1 pH | 洽询
|
| 笔式酸度仪 620D | 美国任氏JENCO | 测试范围:0~14.0pH | 洽询
|
| 迷你型笔式氧化还原测试仪 ORP628 | 美国任氏JENCO | ORP校正范围: -999~999mV; | 洽询
|
| 临床折射仪 SUR-NE | 进口 | SUR-NE 是为临床应用所设计: "血清蛋白素", "尿比重" 与 "折射指数"。 | 洽询
|