产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 测温仪 DT-9612 | 香港CEM | 温度高分辨率为 0.1º | 洽询
|
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8856 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 冷冻食品温度计 AZ8851 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8803 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询
|
| 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
|
| 防水型热电偶便携温度计便携温度测试仪 7810 | 美国任氏JENCO | 冷点温度补偿:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| ThermoTrace® 防水红外测温仪 15006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围为0℃至500℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 ST20 | 美国雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,单激光瞄准,温度分辨率:0.2℃ | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
|
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
|
| 袋型雷射红外温度表 AZ8886 | 台湾衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽询
|
| 红外测温仪 AZ8877 | 台湾衡欣AZ | 测量温度范围:摄氏30度至50度;分辨率:摄氏0.1度;准确度:误差在摄氏0.5度内;测量结果反映时间:500毫秒 | 洽询
|
| 红外测温仪 PT-7LD | 日本OPTEX | 测温范围:-20~200℃ | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 sl16-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从350~1800℃(分段) | 洽询
|