产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 数字荧光示波器 TDS3014C | 美国泰克TEK | 计算得出的上升时间(典型值) 3.5 ns <br>通道数量4 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3034C | 美国泰克TEK | 每条通道取样速率 2.5 GS/s
最大记录长度 10 K 点
| 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-2204 | 台湾固纬GWINSTEK | 记录长度:最大25K | 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-2102 | 台湾固纬GWINSTEK | 记录长度:最大25K | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2002 | 美国泰克TEK | 带宽:60 MHz ;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS2014 | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TPS2024 | 美国泰克TEK | 带宽 *1 (MHz:200 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS5054BE | 美国泰克TEK | 带宽:500MHz | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3054B | 美国泰克TEK | 带宽:500 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 TDS3052B | 美国泰克TEK | 带宽:500 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS3014B | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 TDS1001B | 美国泰克TEK | 带宽40MHz, 单色显示 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-3254 | 台湾固纬GWINSTEK | 250MHz,4信道,彩色 LCD显示数字储存示波器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-3354 | 台湾固纬GWINSTEK | 350MHz,4信道,彩色 LCD显示数字储存示波器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-2202A | 台湾固纬GWINSTEK | 200MHz,2信道,彩色 LCD显示数字储存示波器 | 洽询
 |
| 数字存储示波器 GDS-2302A | 台湾固纬GWINSTEK | 300MHz,2信道,彩色 LCD显示数字储存示波器 | 洽询
 |
| 模拟示波器 GOS-6051 | 台湾固纬GWINSTEK | 50MHz频宽双通道模拟示波器 | 洽询
 |
| 模拟示波器 GOS-630FC | 台湾固纬GWINSTEK | 30MHz频宽双通道模拟示波器 | 洽询
 |
| 数字荧光示波器 DPO3032 | 美国泰克TEK | 输入通道数量2
模拟带宽(-3dB)300MHz
| 洽询
 |
| 数字荧光示波器 DPO3014 | 美国泰克TEK | 输入通道数量4<br>模拟带宽(-3dB)100MHz | 洽询
 |