|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | 防水台称,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽询
| | 防水桌面称,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽询
| | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽询
| | 轻便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽询
| | 上皿式精密电子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 测量范围:6100克 | 洽询
| | 上皿式精密电子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 测量范围:610克 | 洽询
| | 上皿式精密电子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 测量范围:410克 | 洽询
| | 上皿式精密电子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 测量范围:310克 | 洽询
| | 精密工业天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 测量范围:61千克 | 洽询
| | 精密工业天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 测量范围:31千克 | 洽询
| | 精密工业天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 测量范围:21千克 | 洽询
| | 精密电子台秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 测量范围:6000克 | 洽询
| | 精密电子台秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 测量范围:6000克 | 洽询
| | 精密电子台秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 测量范围:400克 | 洽询
| | 精密电子台秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 测量范围:12千克 | 洽询
| | 轻巧型桌面电子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 测量范围:5000克 | 洽询
| | 轻巧型桌面电子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 测量范围:20kg,10g | 洽询
| | 轻巧型桌面电子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 测量范围:1000克 | 洽询
| | 固液体两用电子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 称重范围: 300g
| 洽询
| | HC-i系列电子计数秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 称重范围
3Kg
读数精度
0.0005kg
最小单重(标准模式)
0.1g
| 洽询
| 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 共 125 条 7 页 |