产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 精密电子台秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 测量范围:10千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 测量范围:100千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 测量范围:3000克 | 洽询
|
| 上皿式精密电子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 测量范围:8100克 | 洽询
|
| DTA型高精度电子计数天平,1000g,0.02g DT1000A | 长青天平 | 最大称量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽询
|
| 防水桌面称,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽询
|
| 防水桌面称,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽询
|
| 高精度计数天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 称重范围 500g | 洽询
|
| 便携式电子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽询
|
| 先进型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 2100 | 洽询
|
| 工业天平,12000.0.1g EP12001C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.1mg LE324S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,210g,0.0001g TES214S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1000/3200g
读数精度0.001/0.01g
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,3200g,0.01g FX-3000iWP | 日本AND | 量程 3200g 精度 0.01g 称盘尺寸 Ø150mm | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 称重范围
30kg
读数精度
0.01/0.005/0.002kg
线性
±2g
| 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
|
| 电子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|