产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 艾科勒 ALB-124 电子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):120 | 洽询
|
| 手持式野外/实验室两用测量仪 YSI-ProPlus | 美国YSI | 测量范围
0至500%
分辨率
0.1%或1%空气饱和度(可选)
校准
1点或带0%的两点校准
| 洽询
|
| 溶解氧、温度测量仪 YSI-DO200 | 美国YSI | 操作条件
温度:0至+50℃ ; 相对湿度:至95%
补偿范围
盐度:0至40ppt 气压 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽询
|
| 溶解氧仪 MD8508B | 美国奥立龙ORION | D.O/BOD/温度, 溶解氧:0.00-20.0mg/l | 洽询
|
| 便携式水质硬度仪 YD300 | 上海三信 | 分辨率 0.01和0.1水硬度单位 | 洽询
|
| 溶解氧仪 SX716 | 上海三信 | 测量范围:(0 -20.00)mg/L(ppm);精确度:±0.10 mg/L | 洽询
|
| 微电脑型工业酸度、氧化还原、控制器/变送器 3621/3631 | 美国任氏JENCO | 测量范围:0.00 ~ 14.00pH | 洽询
|
| 工业式酸碱度测试仪 676 | 美国任氏JENCO | 温度补偿范围:0~100℃;PT~100 | 洽询
|
| 笔式酸度仪 610 | 美国任氏JENCO | 测试范围:0~14.0pH | 洽询
|
| 酸度计 210A | 美国奥立龙ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽询
|
| 电导率仪, TDS, 盐度, 温度 便携式 3010M | 美国任氏JENCO | 电导率范围:0.00uS~400.0mS | 洽询
|
| 超大屏台式电导率、盐度、温度、TDS测试仪 3173R | 美国任氏JENCO | 测量范围:0 ~ 200.0 mS/cm | 洽询
|
| 多参数便携式水质测量分析仪表 AD332 | 进口 | 范围 0.00~19.99μs/0.00~10.00ppm;
0.0~199.9μs/0.0~100.0ppm; | 洽询
|
| 红外水份测试仪 MA50 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 传感器精度(mg):1 | 洽询
|
| 快速水分测定仪 MB45 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 45 | 洽询
|
| 卤素水份测定仪 DS103 | 进口 | 分度值 1mg | 洽询
|
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽询
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直径150mm
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
称盘尺寸 Ø
130mm
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 称盘尺寸 Ø150mm | 洽询
|