产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 一次性运输温度记录仪 16500 | 美国DeltaTRAK | 90天记录,标准型 | 洽询
|
| 温度走纸记录仪 16202 | 美国DeltaTRAK | 20 天记录仪,高温型 | 洽询
|
| 电子温湿度记录仪 testo 176-H1 | 德国德图TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C
精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C)
| 洽询
|
| 数字棒棒糖 最小/最大温度计 11047 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽询
|
| 数字温度计 TES-1320 | 台湾泰仕TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
|
| 快速检测探针温度计(灰色) 11025 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iP7DL3 | 美国雷泰Raytek | 10-800℃,D:S=25:1专测塑料,双激光瞄准 | 洽询
|
| 照度显示变送器 ZDW-14 | 浙大电气 | 测量范围:0~100000LX
测量精度:±4% | 洽询
|
| 噪音仪 AZ8925 | 台湾衡欣AZ | 有4个测量范围可供选择 | 洽询
|
| 风速风温计 AVM-03 | 台湾PROVA | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 洽询
|
| 叶轮风速仪 testo 417 | 德国德图TESTO | 量程 +0.3~+20 m/s | 洽询
|
| 手持式激光粒子计数仪 3887 | 日本加野麦克斯KANOMAX | 测试粒子径 0.3、0.5、5.0μm | 洽询
|
| 激光尘埃粒子计数器 CW-HPC600 | 国产 | 预设检测粒径 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0 μ m(用户可在0.3~0.5μm之间自定义代测粒径) | 洽询
|
| 便携式温湿度仪表 HMI41 | 芬兰维萨拉 | 温度:-20…+100℃;精度:±2%RH ,±0.2℃ | 洽询
|
| 温湿度计 AZ8736 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度)温度 +/- 摄氏 0.6 度
| 洽询
|
| 带报警温湿度计 AZ8711 | 台湾衡欣AZ | 量程范围 湿度: 5% ~ 95% R.H.
温度: -20℃ ~ +50℃ | 洽询
|
| 镜面冷却式露点仪 Dew Star Series | 日本神荣 | 外部传感器输入 温度传感器:Pt100 4线式
压力传感器:4~20mA 2线式 | 洽询
|
| 露点仪 HT-6850 | 兰泰 | <p>测量范围:湿度:10~95%RH</p>
<p> 露点:-40~60℃</p>
<p> 温度:-10~65℃</p> | 洽询
|
| 记录仪 5100b | 日本共立KYORITSU | 采用了100mm宽电子平衡式(DC伺服马达)±0.5%的大型记录计独有的高精度和高品质设计
前端尺寸为DIN规格(144mm×144mm),中间为150mm,重量约2Kg的小型设计,宜于搬运 | 洽询
|
| 记录仪 5101B | 日本共立KYORITSU | 采用了100mm宽电子平衡式(DC伺服马达)±0.5%的大型记录计独有的高精度和高品质设计 | 洽询
|