产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)12,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 电子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,0.01mg LA2200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽询
|
| 精密电子天平,820g,0.01mg LA820 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可读性mg
0.01
| 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 精密电子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽询
|
| 精密电子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 称重范围:1220g | 洽询
|
| 精密电子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 称重范围:3200g | 洽询
|
| 电子密度直读天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 称重范围:310g | 洽询
|
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 称重范围:3100g | 洽询
|
| 数字式折射计 PR-32 | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 0.0~32.0% | 洽询
|
| 手持折射仪 N-3E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 58.0~90.0% | 洽询
|
| 手持式折射计 N-4E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 45.0~82.0% | 洽询
|
| 手持式折射计 N-20E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 0.0~20.0% | 洽询
|
| 手持式折射仪 N-3000E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:nD 1.435~1.520(3种刻度选择) | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-53α | 日本爱拓ATAGO | 这款是属于MASTER-α系列产品。其测量范围Brix 0.0 至 53.0%的产品。适合测量咸菜等腌制品的含水量,还适合测量较混浊样品。具有防水功能及自动温度补偿功能。 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-4M | 日本爱拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中适合测量高浓度样品的折射仪。其测量范围为Brix 45.0 至 82.0%。适合测量炼乳,5倍以上的浓缩果汁,果酱,糖稀等具有高浓度的样品。此款没带防水功能及自动温度补偿功能。 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-3T | 日本爱拓ATAGO | 标度范围
Brix 58.0 至 90.0%
(自动温度补偿型) | 洽询
|