产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC-L2 | 美国雷泰Raytek | -30~1200℃,D:S=105:1,长距离型,带激光和望远镜 | 洽询
|
| 红外测温仪 ST60 | 美国雷泰Raytek | -32—600℃,8点环形激光瞄准,0.1℃显示,D:S=30:1,可存储 | 洽询
|
| 红外测温仪 MT4 | 美国雷泰Raytek | -18~400℃,D:S=6:1,激光II级 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iG5SC | 美国雷泰Raytek | 150-1800℃,D:S=50:1专侧玻璃 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iP7DL3 | 美国雷泰Raytek | 10-800℃,D:S=25:1专测塑料,双激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2ML3 | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 ST80 | 美国雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2LTDL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃, 平行激光瞄准 D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,单激光瞄准
| 洽询
|
| 红外测温仪 ST20 | 美国雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,单激光瞄准,温度分辨率:0.2℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1MSC | 美国雷泰Raytek | 600-3000 ℃,D:S=180:1,望远镜瞄准 | 洽询
|