产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| BSA-CW系列电子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.1 称重范围
(g)220称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 称重范围
30kg
读数精度
0.01/0.005/0.002kg
线性
±2g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1000/3200g
读数精度0.001/0.01g
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,210g,0.0001g TES214S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,4100g,1g TE4100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm)174×143 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,6100g,1g TE6100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)420称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| 电子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,10mg LE2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽询
|
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.1mg LE324S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽询
|
| 工业天平,12000.0.1g EP12001C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽询
|
| 精密天平,4100g,0.1g EP4101C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽询
|
| 先进型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 2100 | 洽询
|
| 微型电子天平,100g,0.01g D100A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽询
|
| 微型电子天平,300g,0.1g D300 | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
ф116
| 洽询
|