产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 可折叠式防水温度计 testo 104 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +250 °C | 洽询
|
| 烤箱温度计 29005 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:200°F 至 600°F | 洽询
|
| 冰箱冷柜温度计 29004 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-29°C 至 27°C | 洽询
|
| 便携式指针温度计 双金属温度计 29001 | 美国DeltaTRAK | 较大的指针表盘,温度范围:0°F to 220°F
| 洽询
|
| 数位式温度计 TES-1310 | 台湾泰仕TES | 輸入单端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 洽询
|
| 数位温度表 TES-1306 | 台湾泰仕TES | J:-200℃ to 760℃/ K: -200℃ to 1370℃/ 準確度在溫度23±5℃,相對 | 洽询
|
| 热电偶温度计 AZ8801 | 台湾衡欣AZ | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 洽询
|
| 数字温度计 MS6500 | 华仪仪表 | 分 辨 率:1℃,1℉ | 洽询
|
| 数字温度计 MS6501 | 华仪仪表 | 分 辨 率:0.1℃,1℉ | 洽询
|
| 测温仪 DT-9610B | 香港CEM | 温度高分辨率为 0.1º | 洽询
|
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8803 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询
|
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
|
| 刺入式温度计 testo 905-T1 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外测温仪 15036 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-20°C 至 330°C | 洽询
|
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 F61 | 台湾泰仕TES | 测量范围:-18℃~275℃,显示分辨率:0.2℃ | 洽询
|
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
|
| 袋型雷射红外温度表 AZ8886 | 台湾衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽询
|