产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式电导率、盐度、TDS测试仪 3250M | 美国任氏JENCO | 电导率范围:0.000uS/cm~300.0mS/cm;盐度范围:0.0~80.0 ppt | 洽询
|
| 超大屏台式电导率、盐度、温度、TDS测试仪 3173 | 美国任氏JENCO | 电导率范围:0.00uS/cm~200.0mS/cm | 洽询
|
| 超大屏台式电导率、盐度、温度、TDS测试仪 3173R | 美国任氏JENCO | 测量范围:0 ~ 200.0 mS/cm | 洽询
|
| 电导率控制器/电阻率控制器 αlpha CON1000 | 美国Thermo | 该款控制器拥有开关量控制、比例控制,安装尺寸符合 1/4 DIN, 可采用面板安装。 | 洽询
|
| 便携式电导率/盐度/TDS测试仪 3020M | 美国任氏JENCO | 范围:电导度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 盐度 0.0~80.0ppt; | 洽询
|
| 精密电子天平 LE225D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 测量范围:4000克 | 洽询
|
| 轻便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
|
| 上皿式精密电子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 测量范围:4100克 | 洽询
|
| DTA型高精度电子计数天平,200g,0.01g DT200A | 长青天平 | 分辨率 0.01g | 洽询
|
| 普通型电子计数天平,200g,0.1g DT200 | 长青天平 | 最大称量: 100g | 洽询
|
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽询
|
| 先进型天平,310g,0.001g CAV313C | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 310 | 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽询
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直径150mm
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
称盘尺寸 Ø
130mm
| 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 称盘尺寸 Ø150mm | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|